基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 31594/31520 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 25878/25820 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 25877/25821 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 2877/2820 |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02820 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | HM88649/HM88610 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 14138A/14276 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 14137A/14276 |
34.925 | 66.675 | 20.638 | M38549/M38510 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48548/LM48511 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48548/LM48510 |
33.338 | 79.375 | 24.074 | 43131/43312 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | HM89444/HM89411 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 73.025 | 27.783 | HM88547/HM88510 |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 3197/3120 |
33.338 | 72 | 18.923 | 26131/26283 |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 2585/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 14130/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048/M88010 |
33.338 | 66.675 | 20.638 | 1680/1620 |
32 | 72.233 | 25.4 | HM88638/HM88610 |
31.75 | 80 | 22.403 | 346/332 |
31.75 | 73.025 | 27.783 | HM88542/HM88510 |
31.75 | 72.626 | 29.997 | 3188/3120 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 2582/2523 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 2580/2523 |
31.75 | 69.012 | 26.721 | 14123A/14274 |
31.75 | 69.012 | 19.583 | 14125A/14276 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567