基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45 | 98.425 | 28.301 | 53177/53387 |
44.45 | 95.25 | 29.901 | 438/432 |
44.45 | 95.25 | 29.37 | HM804843/HM804810 |
44.45 | 95.25 | 28.575 | HM903249/HM903210 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | HM903247/HM903210 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 53178/53375 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 53177/53375 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 53176/53375 |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 49176/49368 |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 49175/49368 |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 46176/46368 |
44.45 | 93.264 | 30.302 | 3782/3720 |
44.45 | 88.9 | 29.37 | HM803149/HM803110 |
44.45 | 87.312 | 30.886 | 3578/3525 |
44.45 | 83.058 | 25.4 | 25580/25521 |
44.45 | 82.931 | 25.4 | 25580/25520 |
44.45 | 80.962 | 17.462 | 13175/13318 |
43 | 74.988 | 19.837 | 16986/16929 |
42.875 | 83.058 | 25.4 | 25577/25521 |
42.875 | 82.931 | 25.4 | 25577/25523 |
42.875 | 80 | 22.403 | 342S/332 |
42.875 | 76.2 | 25.4 | 26884/26823 |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 25578/25523 |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 25578/25520 |
42.862 | 82.55 | 19.837 | 22168/22325 |
42.862 | 76.992 | 17.145 | 12168/12303 |
41.275 | 98.425 | 28.301 | 53162/53387 |
41.275 | 95.25 | 29.37 | HM804840/HM804810 |
41.275 | 93.662 | 31.75 | 46162/46368 |
41.275 | 90.488 | 40.386 | 4388/4335 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567