基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
31.75 | 68.262 | 22.225 | M88046/M88010 |
31.75 | 68.262 | 22.225 | 02475/02420 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15126/15250 |
31.75 | 62 | 20.638 | 15126/15245 |
31.75 | 62 | 20.638 | 15125/15245 |
31.75 | 62 | 19.05 | 15123/15245 |
31.75 | 59.131 | 16.764 | LM67048/LM67010 |
31.75 | 58.738 | 15.08 | 08125/08231 |
30.955 | 64.292 | 21.433 | M86648A/M86610 |
30.213 | 62 | 20.638 | 15120/15245 |
30.213 | 62 | 20.638 | 15119/15245 |
30.213 | 62 | 20.638 | 15118/15245 |
30.162 | 76.2 | 24.074 | 43118/43300 |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 2559/2523 |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 2558/2523 |
30.162 | 68.262 | 22.225 | M88043/M88010 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649/M86610 |
30.162 | 58.738 | 15.08 | 08118/08231 |
30.112 | 62 | 20.638 | 15116/15245 |
30 | 72 | 18.923 | 26118/26283 |
30 | 63.5 | 20.638 | 15117/15250 |
30 | 62 | 20.638 | 15117/15245 |
30 | 62 | 16.566 | 17118/17244 |
29.367 | 66.421 | 25.433 | 2690/2631 |
29 | 50.292 | 14.732 | L45449/L45410 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 02872/02820 |
28.575 | 72.626 | 24.257 | 41126/41286 |
28.575 | 72.626 | 24.257 | 41125/41286 |
28.575 | 68.262 | 22.225 | 02474/02420 |
28.575 | 64.292 | 21.433 | M86647/M86610 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567