基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
41.275 | 88.9 | 29.37 | HM803146/HM803110 |
41.275 | 88.9 | 29.37 | HM803145/HM803110 |
41.275 | 88.501 | 23.698 | 44162/44348 |
41.275 | 87.312 | 30.886 | 3576/3525 |
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3877/3820 |
41.275 | 82.55 | 25.654 | M802048/M802011 |
41.275 | 80.167 | 25.4 | 26882/26820 |
41.275 | 80 | 22.403 | 342/332 |
41.275 | 80 | 22.403 | 336/332 |
41.275 | 79.375 | 25.4 | 26882/26822 |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 24780/24721 |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 24780/24720 |
41.275 | 76.2 | 17.384 | 11162/11300 |
41.275 | 73.431 | 19.812 | LM501349/LM501314 |
41.275 | 73.431 | 19.812 | LM501349/LM501310 |
41.275 | 73.025 | 17.462 | 18590/18520 |
41 | 68 | 18 | LM300849/LM300811 |
40 | 88.501 | 23.698 | 44157/44348 |
40 | 80 | 22.403 | 344A/332 |
40 | 80 | 22.403 | 344/332 |
39.688 | 80.167 | 30.391 | 3386/3320 |
39.688 | 76.2 | 25.654 | 2789/2720 |
39.688 | 73.025 | 22.098 | M201047/M201011 |
38.1 | 95.25 | 28.301 | 53150/53375 |
38.1 | 88.501 | 29.083 | 418/414 |
38.1 | 88.501 | 23.698 | 44150/44348 |
38.1 | 82.55 | 28.575 | HM801346/HM801310 |
38.1 | 80.035 | 23.698 | 27880/27820 |
38.1 | 79.375 | 29.771 | 3490/3420 |
38.1 | 76.2 | 25.654 | 2788/2729 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567