基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面轴承 RA010RR
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1010KLL
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1010KRR
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面轴承 RA010RRB
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1010KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KLL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KRR
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1011KRRB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KLL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KRR
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1011KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RAE17RR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 E17KRR
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RAE17RRB
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 E17KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRAE17RR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GE17KRR
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRAE17RRB
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GE17KRRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1010KL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1010KR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA010RR
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1010KLL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1010KRR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA010RRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1010KLLB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1010KRRB

客户服务热线

13062815567

在线客服