基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1102KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA101RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1101KRR
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA101RRB
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1101KPPB3
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1101KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA101RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1101KRR
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA101RRB
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1101KPPB3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KR
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA100RR
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KLL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KRR
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA100RRB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KPPB3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KLLB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1100KRRB
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA100RR
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1100KLL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA015RRB
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1015KPPB3
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1015KLLB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1015KRRB
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1014KL
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA014RR
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1014KLL
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1014KRR
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA014RRB

客户服务热线

13062815567

在线客服