基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1014KPPB3
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1014KLLB
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1014KRRB
    25 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA014RR
    25 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1014KLL
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1014KRR
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA014RRB
    23.8 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1014KPPB3
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1014KLLB
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1014KRRB
    23.8 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA013RR
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1013KRR
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA013RRB
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1013KPPB3
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1013KRRB
    20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA013RRB
    23.8 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1013KPPB3
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1013KLLB
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1013KRRB
    23.8 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RAE20RR
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 E20KRR
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RAE20RRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 E20KRRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRAE20RR
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GE20KRR
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRAE20RRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GE20KRRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1012KL
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1012KR
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA012RR

客户服务热线

13062815567

在线客服