基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28ZZ | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28 | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305DDU | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305VV | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305ZZ | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305 | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205DDU | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205VV | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205ZZ | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205 | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005DDU | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005VV | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005ZZ | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005 | |
25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 深沟球轴承 | 16005 | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905DDU | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905VV | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905ZZ | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905 | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805DD | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805VV | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805ZZ | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805 | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22DDU | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22VV | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22ZZ | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22 | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22DDU | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22VV | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22ZZ |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567