基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
1.984 | 6.35 | 310 | 108 | 深沟球轴承 | FR1-4ZZS | ||
1.984 | 6.35 | 2.38 | 310 | 108 | 深沟球轴承 | FR1-4 | |
1.397 | 4.762 | 231 | 66 | 深沟球轴承 | FR1ZZ | ||
1.397 | 4.762 | 1.984 | 231 | 66 | 深沟球轴承 | FR1 | |
1.191 | 3.967 | 138 | 35 | 深沟球轴承 | FR0ZZS | ||
1.191 | 3.967 | 1.588 | 138 | 35 | 深沟球轴承 | FR0 | |
9.525 | 22.225 | 3350 | 1410 | 深沟球轴承 | R6ZZ | ||
9.525 | 22.225 | 5.558 | 3350 | 1410 | 深沟球轴承 | R6 | |
7.938 | 12.7 | 540 | 276 | 深沟球轴承 | R1810ZZ | ||
7.938 | 12.7 | 3.967 | 540 | 276 | 深沟球轴承 | R1810 | |
6.35 | 19.05 | 2340 | 885 | 深沟球轴承 | R4AZZ | ||
6.35 | 19.05 | 5.558 | 2340 | 885 | 深沟球轴承 | R4A | |
6.35 | 15.875 | 1610 | 660 | 深沟球轴承 | R4BZZ | ||
6.35 | 15.875 | 4.978 | 1610 | 660 | 深沟球轴承 | R4B | |
6.35 | 12.7 | 1080 | 440 | 深沟球轴承 | R188ZZ | ||
6.35 | 12.7 | 3.175 | 1080 | 440 | 深沟球轴承 | R188 | |
6.35 | 9.525 | 375 | 173 | 深沟球轴承 | R168ZZ | ||
6.35 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 | 深沟球轴承 | R168 | |
4.762 | 12.7 | 1300 | 485 | 深沟球轴承 | R3ZZ | ||
4.762 | 12.7 | 3.967 | 1300 | 485 | 深沟球轴承 | R3 | |
4.762 | 9.525 | 710 | 270 | 深沟球轴承 | R166ZZ | ||
4.762 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 | 深沟球轴承 | R166 | |
4.762 | 7.938 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R156ZZS | ||
4.762 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R156 | |
3.967 | 7.938 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R155ZZS | ||
3.967 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R155 | |
3.175 | 12.7 | 640 | 225 | 深沟球轴承 | R2AZZ | ||
3.175 | 12.7 | 4.366 | 640 | 225 | 深沟球轴承 | R2A | |
3.175 | 9.525 | 630 | 218 | 深沟球轴承 | R2ZZ | ||
3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 | 深沟球轴承 | R2 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567