基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深沟球轴承 | 6207DDU | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深沟球轴承 | 6207VV | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深沟球轴承 | 6207ZZ | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深沟球轴承 | 6207 | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深沟球轴承 | 6007DDU | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深沟球轴承 | 6007VV | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深沟球轴承 | 6007ZZ | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深沟球轴承 | 6007 | |
35 | 62 | 9 | 11700 | 8200 | 深沟球轴承 | 16007 | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深沟球轴承 | 6907DDU | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深沟球轴承 | 6907VV | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深沟球轴承 | 6907ZZ | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深沟球轴承 | 6907 | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深沟球轴承 | 6807DD | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深沟球轴承 | 6807VV | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深沟球轴承 | 6807ZZ | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深沟球轴承 | 6807 | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深沟球轴承 | 63/32DDU | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深沟球轴承 | 63/32VV | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深沟球轴承 | 63/32ZZ | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深沟球轴承 | 63/32 | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深沟球轴承 | 62/32DDU | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深沟球轴承 | 62/32VV | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深沟球轴承 | 62/32ZZ | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深沟球轴承 | 62/32 | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深沟球轴承 | 60/32DDU | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深沟球轴承 | 60/32VV | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深沟球轴承 | 60/32ZZ | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深沟球轴承 | 60/32 | |
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深沟球轴承 | 6306DDU |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567