基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA101RR
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-N-C3
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N 角接触球轴承 7305 BTN1/CN
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-2RZ-C3
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1101KRR
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N 角接触球轴承 7305 BM/CN
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-2RS-C3
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA101RRB
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N 角接触球轴承 7305 BTN1
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-ZZ-C3
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N 角接触球轴承 7205 BM/CL
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-C3
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N 角接触球轴承 7308 BTN1
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 外球面轴承 G1101KPPB3
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-NR-C3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 外球面轴承 1100KL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1100KR
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N 角接触球轴承 7208 BTN1/CN
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-N-C3
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-2RZ-C3
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA100RR
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N 角接触球轴承 7208 BM/CN
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-2RS-C3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1100KLL
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N 角接触球轴承 7208 BTN1
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N 角接触球轴承 7307 BTN1/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N 角接触球轴承 7307 BM/UL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1100KRR
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N 角接触球轴承 7307 BTN1/CN
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-ZZ-C3

客户服务热线

13062815567

在线客服