基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-NR-C3
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N 角接触球轴承 7306 BTN1/UL
    外球面轴承 G1102KLL
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-N-C3
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-2RZ-C3
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N 角接触球轴承 7306 BM/UL
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1102KRR
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-2RS-C3
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N 角接触球轴承 7306 BTN1/CN
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-ZZ-C3
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA102RRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1102KPPB3
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N 角接触球轴承 7306 BM/CN
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1102KLLB
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N 角接触球轴承 7306 BTN1
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-C3
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N 角接触球轴承 7206 BTN1/CN
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1102KRRB
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN 球轴承 6409-NR-C3
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N 角接触球轴承 7206 BM/CN
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA101RR
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN 球轴承 6409-N-C3
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1101KRR
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN 球轴承 6409-C3
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA101RRB
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N 角接触球轴承 7206 BTN1
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1101KPPB3
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N 角接触球轴承 7305 BTN1/UL
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1101KRRB
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-NR-C3

客户服务热线

13062815567

在线客服