基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    41.3 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YA106RR
    41.3 mm85.000 mm50.37 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YA106RRB
    40 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GYA106RR
    40 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GYA106RRB
    40 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GY1106KRRB SGT
    40 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GY1105KRRB
    40 mm80.000 mm49.22 mm36200 N19800 N 外球面轴承 YA104RR
    31.8 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YA104RRB
    38.1 mm85.000 mm49.22 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYA104RR
    38.1 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GYA104RRB
    38.1 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GY1104KRRB SGT
    38.1 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 YA103RR2
    38.1 mm80.000 mm39.3 mm36200 N19800 N 外球面轴承 YA103RRB2
    38.1 mm80.000 mm49.22 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GYA103RR2
    36.5 mm80.000 mm49.22 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GYA103RRB2
    36.5 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GY1103KRRB3
    36.5 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYM1103KRRB
    36.5 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YA103RR
    36.5 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YA103RRB
    36.5 mm72.000 mm45.41 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYA103RR
    35 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYA103RRB
    35 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GY1103KRRB SGT
    35 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YAE30RR
    35 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YAE30RRB
    35 mm72.000 mm45.41 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYAE30RR
    34.9 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYAE30RRB
    34.9 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYE30KRRB SGT
    34.9 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YA102RR
    34.9 mm72.000 mm36.50 mm28500 N15300 N 外球面轴承 YA102RRB
    34.9 mm72.000 mm45.41 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GYA102RR

客户服务热线

13062815567

在线客服