基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1114KRR
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 RA114RRB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1114KPPB3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1114KLLB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1114KRRB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KLL
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GRA114RRB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KPPB3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KLLB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KRRB
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 RA113RR
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1113KRR
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1112KLL
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1112KRR
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GRA112RRB
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1112KPPB4
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1112KLLB
    外球面轴承 G1112KRRB
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GN111KLLB
    45 mm85.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GN111KRRB
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 1111KL
    45 mm85.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1111KR
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 RA111RR
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 1111KLL
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 1111KRR
    45 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N 外球面轴承 RA111RRB
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 1111KPPB4
    44.5 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N 外球面轴承 1111KLLB
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 N 外球面轴承 1111KRRB
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 外球面轴承 G1111KLL

客户服务热线

13062815567

在线客服