基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    52.4 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 外球面轴承 RAE50RR
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 E50KRR
    52.4 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 外球面轴承 RAE50RRB
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 E50KPPB3
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 E50KRRB
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GE50KRR
    50.8 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 N 外球面轴承 GRAE50RRB
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N2900 N 外球面轴承 GE50KPPB3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GN115KLLB
    50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GN115KRRB
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 1115KRS
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 1115KL
    50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 外球面轴承 1115KR
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 RA115RR
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面轴承 1115KLL
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1115KRR
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 RA115RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1115KPPB3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1115KLLB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1115KRRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1115KLL
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1115KRR
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GRA115RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1115KPPB3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1115KLLB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1115KRRB
    47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N 外球面轴承 GN114KRRB
    外球面轴承 1114KL
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 RA114RR
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1114KLL

客户服务热线

13062815567

在线客服