基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2308 | |
40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2308ET | |
40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2308 | |
40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 圆柱滚子轴承 | NU2308ET | |
40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 圆柱滚子轴承 | NU2308 | |
40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 圆柱滚子轴承 | NF308 | |
40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 圆柱滚子轴承 | N308 | |
40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 圆柱滚子轴承 | NUP308EW | |
40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 圆柱滚子轴承 | NJ308EW | |
40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 圆柱滚子轴承 | NU308EW | |
40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 圆柱滚子轴承 | NUP2208ET | |
40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2208 | |
40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 圆柱滚子轴承 | NJ2208ET | |
40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2208 | |
40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 圆柱滚子轴承 | NU2208ET | |
40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 圆柱滚子轴承 | NU2208 | |
40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 圆柱滚子轴承 | NF208 | |
40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 圆柱滚子轴承 | N208 | |
40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 圆柱滚子轴承 | NUP208EW | |
40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 圆柱滚子轴承 | NJ208EW | |
40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 圆柱滚子轴承 | NU208EW | |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圆柱滚子轴承 | N1008 | |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圆柱滚子轴承 | NUP1008 | |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圆柱滚子轴承 | NJ1008 | |
40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 圆柱滚子轴承 | NU1008 | |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圆柱滚子轴承 | NF407 | |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圆柱滚子轴承 | N407 | |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圆柱滚子轴承 | NJ407 | |
35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 圆柱滚子轴承 | NU407 | |
35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2307ET |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567