基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2309 | |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2309ET | |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2309 | |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 圆柱滚子轴承 | NU2309ET | |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 圆柱滚子轴承 | NU2309 | |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 圆柱滚子轴承 | NF309 | |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 圆柱滚子轴承 | N309 | |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 圆柱滚子轴承 | NUP309EW | |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 圆柱滚子轴承 | NJ309EW | |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 圆柱滚子轴承 | NU309EW | |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 圆柱滚子轴承 | NUP2209ET | |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2209 | |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 圆柱滚子轴承 | NJ2209ET | |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2209 | |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 圆柱滚子轴承 | NU2209ET | |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 圆柱滚子轴承 | NU2209 | |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 圆柱滚子轴承 | NF209 | |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 圆柱滚子轴承 | N209 | |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 圆柱滚子轴承 | NUP209EW | |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 圆柱滚子轴承 | NJ209EW | |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 圆柱滚子轴承 | NU209EW | |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 圆柱滚子轴承 | NF1009 | |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 圆柱滚子轴承 | N1009 | |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 圆柱滚子轴承 | NU1009 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圆柱滚子轴承 | NF408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圆柱滚子轴承 | N408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圆柱滚子轴承 | NUP408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圆柱滚子轴承 | NJ408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圆柱滚子轴承 | NU408 | |
40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2308ET |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567