基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深沟球轴承 | 6013ZZ | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深沟球轴承 | 6013 | |
65 | 100 | 11 | 20500 | 18700 | 深沟球轴承 | 16013 | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深沟球轴承 | 6913DDU | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深沟球轴承 | 6913VV | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深沟球轴承 | 6913ZZ | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深沟球轴承 | 6913 | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深沟球轴承 | 6813DD | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深沟球轴承 | 6813VV | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深沟球轴承 | 6813ZZ | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深沟球轴承 | 6813 | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深沟球轴承 | 6312DDU | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深沟球轴承 | 6312VV | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深沟球轴承 | 6312ZZ | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深沟球轴承 | 6312 | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深沟球轴承 | 6212DDU | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深沟球轴承 | 6212VV | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深沟球轴承 | 6212ZZ | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深沟球轴承 | 6212 | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012DDU | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012VV | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012ZZ | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012 | |
60 | 95 | 11 | 20000 | 17500 | 深沟球轴承 | 16012 | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912DDU | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912VV | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912ZZ | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912 | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812DD | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812VV |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567