基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
320 | 480 | 50 | 293000 | 430000 | 深沟球轴承 | 16064 | |
320 | 440 | 56 | 266000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6964 | |
320 | 400 | 38 | 168000 | 244000 | 深沟球轴承 | 6864 | |
300 | 540 | 85 | 465000 | 670000 | 深沟球轴承 | 6260 | |
300 | 460 | 74 | 355000 | 500000 | 深沟球轴承 | 6060 | |
300 | 460 | 50 | 285000 | 405000 | 深沟球轴承 | 16060 | |
300 | 420 | 56 | 269000 | 370000 | 深沟球轴承 | 6960 | |
300 | 380 | 38 | 166000 | 233000 | 深沟球轴承 | 6860 | |
280 | 580 | 108 | 570000 | 840000 | 深沟球轴承 | 6356 | |
280 | 500 | 80 | 400000 | 550000 | 深沟球轴承 | 6256 | |
280 | 420 | 65 | 300000 | 410000 | 深沟球轴承 | 6056 | |
280 | 420 | 44 | 243000 | 330000 | 深沟球轴承 | 16056 | |
280 | 380 | 46 | 209000 | 272000 | 深沟球轴承 | 6956 | |
280 | 350 | 33 | 133000 | 191000 | 深沟球轴承 | 6856 | |
260 | 540 | 102 | 505000 | 710000 | 深沟球轴承 | 6352 | |
260 | 480 | 80 | 400000 | 540000 | 深沟球轴承 | 6252 | |
260 | 400 | 65 | 291000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6052 | |
260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 深沟球轴承 | 16052 | |
260 | 360 | 46 | 204000 | 255000 | 深沟球轴承 | 6952 | |
260 | 320 | 28 | 101000 | 148000 | 深沟球轴承 | 6852 | |
240 | 500 | 95 | 470000 | 625000 | 深沟球轴承 | 6348 | |
240 | 440 | 72 | 340000 | 430000 | 深沟球轴承 | 6248 | |
240 | 360 | 56 | 244000 | 296000 | 深沟球轴承 | 6048 | |
240 | 360 | 37 | 196000 | 243000 | 深沟球轴承 | 16048 | |
240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 深沟球轴承 | 6948ZZS | |
240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 深沟球轴承 | 6948 | |
240 | 300 | 28 | 98500 | 137000 | 深沟球轴承 | 6848 | |
220 | 460 | 88 | 410000 | 520000 | 深沟球轴承 | 6344 | |
220 | 400 | 65 | 310000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6244 | |
220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 深沟球轴承 | 6044ZZS |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567