基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
38 | 48 | 41000 | 73000 | 滚针轴承 | RLM3830 | ||
38 | 48 | 29000 | 47000 | 滚针轴承 | LM3820 | ||
38 | 48 | 29000 | 47000 | 滚针轴承 | RLM3820 | ||
37 | 47 | 39500 | 69500 | 滚针轴承 | LM3730 | ||
37 | 47 | 39500 | 69500 | 滚针轴承 | RLM3730 | ||
37 | 47 | 28200 | 45000 | 滚针轴承 | LM3720 | ||
37 | 47 | 28200 | 45000 | 滚针轴承 | RLM3720 | ||
35 | 47 | 44000 | 71500 | 滚针轴承 | RNA6906 | ||
35 | 47 | 44000 | 71500 | 滚针轴承 | NA6906 | ||
35 | 47 | 33500 | 50500 | 滚针轴承 | RNA5906 | ||
35 | 47 | 33500 | 50500 | 滚针轴承 | NA5906 | ||
35 | 47 | 23900 | 32500 | 滚针轴承 | RNA4906 | ||
35 | 47 | 23900 | 32500 | 滚针轴承 | NA4906 | ||
35 | 45 | 38500 | 66000 | 滚针轴承 | LM354530 | ||
35 | 45 | 38500 | 66000 | 滚针轴承 | RLM354530 | ||
35 | 45 | 33000 | 54500 | 滚针轴承 | LM354525 | ||
35 | 45 | 33000 | 54500 | 滚针轴承 | RLM354525 | ||
35 | 45 | 27500 | 42500 | 滚针轴承 | LM354520 | ||
35 | 45 | 27500 | 42500 | 滚针轴承 | RLM354520 | ||
35 | 42 | 31000 | 63500 | 滚针轴承 | LM3530 | ||
35 | 42 | 31000 | 63500 | 滚针轴承 | RLM3530 | ||
35 | 42 | 22300 | 41000 | 滚针轴承 | LM3520 | ||
35 | 42 | 22300 | 41000 | 滚针轴承 | RLM3520 | ||
32 | 45 | 41000 | 63500 | 滚针轴承 | RNA69/28 | ||
32 | 45 | 41000 | 63500 | 滚针轴承 | NA69/28 | ||
32 | 45 | 31500 | 44500 | 滚针轴承 | RNA59/28 | ||
32 | 45 | 31500 | 44500 | 滚针轴承 | NA59/28 | ||
32 | 45 | 22200 | 28700 | 滚针轴承 | RNA49/28 | ||
32 | 45 | 22200 | 28700 | 滚针轴承 | NA49/28 | ||
32 | 42 | 36500 | 59000 | 滚针轴承 | LM3230 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567