基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
72 | 90 | 58500 | 103000 | 滚针轴承 | NA4913 | ||
68 | 85 | 98000 | 197000 | 滚针轴承 | RNA6912 | ||
68 | 85 | 98000 | 197000 | 滚针轴承 | NA6912 | ||
68 | 85 | 77500 | 145000 | 滚针轴承 | RNA5912 | ||
68 | 85 | 77500 | 145000 | 滚针轴承 | NA5912 | ||
68 | 85 | 56000 | 95500 | 滚针轴承 | RNA4912 | ||
68 | 85 | 56000 | 95500 | 滚针轴承 | NA4912 | ||
63 | 80 | 93500 | 181000 | 滚针轴承 | RNA6911 | ||
63 | 80 | 93500 | 181000 | 滚针轴承 | NA6911 | ||
63 | 80 | 73500 | 133000 | 滚针轴承 | RNA5911 | ||
63 | 80 | 73500 | 133000 | 滚针轴承 | NA5911 | ||
63 | 80 | 53500 | 87500 | 滚针轴承 | RNA4911 | ||
63 | 80 | 53500 | 87500 | 滚针轴承 | NA4911 | ||
58 | 72 | 79000 | 163000 | 滚针轴承 | RNA6910 | ||
58 | 72 | 79000 | 163000 | 滚针轴承 | NA6910 | ||
58 | 72 | 59500 | 113000 | 滚针轴承 | RNA5910 | ||
58 | 72 | 59500 | 113000 | 滚针轴承 | NA5910 | ||
58 | 72 | 42500 | 73500 | 滚针轴承 | RNA4910 | ||
58 | 72 | 42500 | 73500 | 滚针轴承 | NA4910 | ||
55 | 67 | 38000 | 68000 | 滚针轴承 | LM556720 | ||
55 | 67 | 38000 | 68000 | 滚针轴承 | RLM556720 | ||
55 | 65 | 49000 | 104000 | 滚针轴承 | LM5530 | ||
55 | 65 | 49000 | 104000 | 滚针轴承 | RLM5530 | ||
52 | 68 | 76000 | 149000 | 滚针轴承 | RNA6909 | ||
52 | 68 | 76000 | 149000 | 滚针轴承 | NA6909 | ||
52 | 68 | 57000 | 104000 | 滚针轴承 | RNA5909 | ||
52 | 68 | 57000 | 104000 | 滚针轴承 | NA5909 | ||
52 | 68 | 41000 | 67500 | 滚针轴承 | RNA4909 | ||
52 | 68 | 41000 | 67500 | 滚针轴承 | NA4909 | ||
50 | 62 | 43000 | 77500 | 滚针轴承 | LM506225 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567