基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28DDU | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28VV | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28ZZ | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28 | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28DDU | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28VV | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28ZZ | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28 | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28DDU | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28VV | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28ZZ | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28 | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305DDU | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305VV | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305ZZ | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305 | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205DDU | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205VV | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205ZZ | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205 | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005DDU | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005VV | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005ZZ | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深沟球轴承 | 6005 | |
25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 深沟球轴承 | 16005 | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905DDU | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905VV | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905ZZ | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深沟球轴承 | 6905 | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805DD |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567