基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811VV | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811ZZ | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811 | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310DDU | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310VV | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310ZZ | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310 | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210DDU | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210VV | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210ZZ | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210 | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010DDU | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010VV | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010ZZ | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010 | |
50 | 80 | 10 | 15400 | 12400 | 深沟球轴承 | 16010 | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910DDU | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910VV | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910ZZ | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910 | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810DDU | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810VV | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810ZZ | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810 | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309DDU | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309VV | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309ZZ | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309 | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209DDU | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209VV |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567