基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深沟球轴承 | 6032 | |
160 | 240 | 25 | 99000 | 108000 | 深沟球轴承 | 16032 | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深沟球轴承 | 6932DDU | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深沟球轴承 | 6932ZZS | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深沟球轴承 | 6932 | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832DDU | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832VV | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832ZZS | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深沟球轴承 | 6832 | |
150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 深沟球轴承 | 6330ZZS | |
150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 深沟球轴承 | 6330 | |
150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 深沟球轴承 | 6230ZZS | |
150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 深沟球轴承 | 6230 | |
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030DDU | |
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030VV | |
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030ZZ | |
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 深沟球轴承 | 6030 | |
150 | 225 | 24 | 84000 | 91000 | 深沟球轴承 | 16030 | |
150 | 210 | 28 | 85000 | 90500 | 深沟球轴承 | 6930ZZS | |
150 | 210 | 28 | 85000 | 90500 | 深沟球轴承 | 6930 | |
150 | 190 | 20 | 47500 | 58500 | 深沟球轴承 | 6830 | |
140 | 300 | 62 | 253000 | 246000 | 深沟球轴承 | 6328ZZS | |
140 | 300 | 62 | 253000 | 246000 | 深沟球轴承 | 6328 | |
140 | 250 | 42 | 166000 | 150000 | 深沟球轴承 | 6228DDU | |
140 | 250 | 42 | 166000 | 150000 | 深沟球轴承 | 6228ZZS | |
140 | 250 | 42 | 166000 | 150000 | 深沟球轴承 | 6228 | |
140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 深沟球轴承 | 6028DDU | |
140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 深沟球轴承 | 6028ZZ | |
140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 深沟球轴承 | 6028 | |
140 | 210 | 22 | 77500 | 82500 | 深沟球轴承 | 16028 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567