基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
360 | 650 | 95 | 555000 | 905000 | 深沟球轴承 | 6272 | |
360 | 540 | 82 | 460000 | 720000 | 深沟球轴承 | 6072 | |
360 | 480 | 56 | 280000 | 425000 | 深沟球轴承 | 6972 | |
360 | 440 | 38 | 192000 | 290000 | 深沟球轴承 | 6872 | |
340 | 620 | 92 | 530000 | 820000 | 深沟球轴承 | 6268 | |
340 | 520 | 82 | 440000 | 660000 | 深沟球轴承 | 6068 | |
340 | 460 | 56 | 273000 | 400000 | 深沟球轴承 | 6968 | |
340 | 420 | 38 | 175000 | 265000 | 深沟球轴承 | 6868 | |
320 | 580 | 92 | 530000 | 805000 | 深沟球轴承 | 6264 | |
320 | 480 | 74 | 390000 | 570000 | 深沟球轴承 | 6064 | |
320 | 480 | 50 | 293000 | 430000 | 深沟球轴承 | 16064 | |
320 | 440 | 56 | 266000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6964 | |
320 | 400 | 38 | 168000 | 244000 | 深沟球轴承 | 6864 | |
300 | 540 | 85 | 465000 | 670000 | 深沟球轴承 | 6260 | |
300 | 460 | 74 | 355000 | 500000 | 深沟球轴承 | 6060 | |
300 | 460 | 50 | 285000 | 405000 | 深沟球轴承 | 16060 | |
300 | 420 | 56 | 269000 | 370000 | 深沟球轴承 | 6960 | |
300 | 380 | 38 | 166000 | 233000 | 深沟球轴承 | 6860 | |
280 | 580 | 108 | 570000 | 840000 | 深沟球轴承 | 6356 | |
280 | 500 | 80 | 400000 | 550000 | 深沟球轴承 | 6256 | |
280 | 420 | 65 | 300000 | 410000 | 深沟球轴承 | 6056 | |
280 | 420 | 44 | 243000 | 330000 | 深沟球轴承 | 16056 | |
280 | 380 | 46 | 209000 | 272000 | 深沟球轴承 | 6956 | |
280 | 350 | 33 | 133000 | 191000 | 深沟球轴承 | 6856 | |
260 | 540 | 102 | 505000 | 710000 | 深沟球轴承 | 6352 | |
260 | 480 | 80 | 400000 | 540000 | 深沟球轴承 | 6252 | |
260 | 400 | 65 | 291000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6052 | |
260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 深沟球轴承 | 16052 | |
260 | 360 | 46 | 204000 | 255000 | 深沟球轴承 | 6952 | |
260 | 320 | 28 | 101000 | 148000 | 深沟球轴承 | 6852 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567