基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
120 | 215 | 58 | 685000 | 765000 | 调心滚子轴承 | 22224EAKE4 | |
120 | 215 | 58 | 685000 | 765000 | 调心滚子轴承 | 22224EAE4 | |
120 | 200 | 80 | 575000 | 954000 | 调心滚子轴承 | 24124CK30E4 | |
120 | 200 | 80 | 575000 | 954000 | 调心滚子轴承 | 24124CE4 | |
120 | 200 | 62 | 465000 | 720000 | 调心滚子轴承 | 23124CKE4 | |
120 | 200 | 62 | 465000 | 720000 | 调心滚子轴承 | 23124CE4 | |
120 | 180 | 60 | 395000 | 705000 | 调心滚子轴承 | 24024CK30E4 | |
120 | 180 | 60 | 395000 | 705000 | 调心滚子轴承 | 24024CE4 | |
120 | 180 | 46 | 315000 | 525000 | 调心滚子轴承 | 23024CDKE4 | |
120 | 180 | 46 | 315000 | 525000 | 调心滚子轴承 | 23024CDE4 | |
110 | 240 | 80 | 1030000 | 1120000 | 调心滚子轴承 | 22322EAKE4 | |
110 | 240 | 80 | 1030000 | 1120000 | 调心滚子轴承 | 22322EAE4 | |
110 | 240 | 50 | 450000 | 545000 | 调心滚子轴承 | 21322CAKE4 | |
110 | 240 | 50 | 450000 | 545000 | 调心滚子轴承 | 21322CAE4 | |
110 | 200 | 69.8 | 515000 | 760000 | 调心滚子轴承 | 23222CKE4 | |
110 | 200 | 69.8 | 515000 | 760000 | 调心滚子轴承 | 23222CE4 | |
110 | 200 | 53 | 605000 | 645000 | 调心滚子轴承 | 22222EAKE4 | |
110 | 200 | 53 | 605000 | 645000 | 调心滚子轴承 | 22222EAE4 | |
110 | 180 | 69 | 460000 | 750000 | 调心滚子轴承 | 24122CK30E4 | |
110 | 180 | 69 | 460000 | 750000 | 调心滚子轴承 | 24122CE4 | |
110 | 180 | 56 | 385000 | 630000 | 调心滚子轴承 | 23122CKE4 | |
110 | 180 | 56 | 385000 | 630000 | 调心滚子轴承 | 23122CE4 | |
110 | 170 | 60 | 380000 | 645000 | 调心滚子轴承 | 24022CK30E4 | |
110 | 170 | 60 | 380000 | 645000 | 调心滚子轴承 | 24022CE4 | |
110 | 170 | 45 | 293000 | 465000 | 调心滚子轴承 | 23022CDKE4 | |
110 | 170 | 45 | 293000 | 465000 | 调心滚子轴承 | 23022CDE4 | |
100 | 215 | 73 | 860000 | 930000 | 调心滚子轴承 | 22320EAKE4 | |
100 | 215 | 73 | 860000 | 930000 | 调心滚子轴承 | 22320EAE4 | |
100 | 215 | 47 | 395000 | 485000 | 调心滚子轴承 | 21320CKE4 | |
100 | 215 | 47 | 395000 | 485000 | 调心滚子轴承 | 21320CE4 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567