基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
160 | 290 | 104 | 1100000 | 1770000 | 调心滚子轴承 | 23232CKE4 | |
160 | 290 | 104 | 1100000 | 1770000 | 调心滚子轴承 | 23232CE4 | |
160 | 290 | 80 | 910000 | 1320000 | 调心滚子轴承 | 22232CDKE4 | |
160 | 290 | 80 | 910000 | 1320000 | 调心滚子轴承 | 22232CDE4 | |
160 | 270 | 109 | 1040000 | 1760000 | 调心滚子轴承 | 24132CK30E4 | |
160 | 270 | 109 | 1040000 | 1760000 | 调心滚子轴承 | 24132CE4 | |
160 | 270 | 86 | 855000 | 1400000 | 调心滚子轴承 | 23132CKE4 | |
160 | 270 | 86 | 855000 | 1400000 | 调心滚子轴承 | 23132CE4 | |
160 | 240 | 80 | 680000 | 1260000 | 调心滚子轴承 | 24032CK30E4 | |
160 | 240 | 80 | 680000 | 1260000 | 调心滚子轴承 | 24032CE4 | |
160 | 240 | 60 | 540000 | 955000 | 调心滚子轴承 | 23032CDKE4 | |
160 | 240 | 60 | 540000 | 955000 | 调心滚子轴承 | 23032CDE4 | |
160 | 220 | 45 | 360000 | 675000 | 调心滚子轴承 | 23932CAKE4 | |
160 | 220 | 45 | 360000 | 675000 | 调心滚子轴承 | 23932CAE4 | |
150 | 320 | 108 | 1220000 | 1690000 | 调心滚子轴承 | 22330CAKE4 | |
150 | 320 | 108 | 1220000 | 1690000 | 调心滚子轴承 | 22330CAE4 | |
150 | 270 | 96 | 975000 | 1560000 | 调心滚子轴承 | 23230CKE4 | |
150 | 270 | 96 | 975000 | 1560000 | 调心滚子轴承 | 23230CE4 | |
150 | 270 | 73 | 765000 | 1120000 | 调心滚子轴承 | 22230CDKE4 | |
150 | 270 | 73 | 765000 | 1120000 | 调心滚子轴承 | 22230CDE4 | |
150 | 250 | 100 | 890000 | 1530000 | 调心滚子轴承 | 24130CK30E4 | |
150 | 250 | 100 | 890000 | 1530000 | 调心滚子轴承 | 24130CE4 | |
150 | 250 | 80 | 725000 | 1180000 | 调心滚子轴承 | 23130CKE4 | |
150 | 250 | 80 | 725000 | 1180000 | 调心滚子轴承 | 23130CE4 | |
150 | 225 | 75 | 590000 | 1090000 | 调心滚子轴承 | 24030CK30E4 | |
150 | 225 | 75 | 590000 | 1090000 | 调心滚子轴承 | 24030CE4 | |
150 | 225 | 56 | 470000 | 815000 | 调心滚子轴承 | 23030CDKE4 | |
150 | 225 | 56 | 470000 | 815000 | 调心滚子轴承 | 23030CDE4 | |
140 | 300 | 102 | 1160000 | 1590000 | 调心滚子轴承 | 22328CKE4 | |
140 | 300 | 102 | 1160000 | 1590000 | 调心滚子轴承 | 22328CE4 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567