基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 球轴承 6410-N
    22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1012KRR
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 球轴承 6410
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-NR
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-N
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 RA012RRB
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1012KLLB
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-2RZ
    22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1012KRRB
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-2RS
    20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA012RR
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1012KLL
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-ZZ
    20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1012KRR
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GRA012RRB
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-NR
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 G1012KLLB
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面轴承 G1012KRRB
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-N
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1011KL
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-2RZ
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1011KLL
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-2RS
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-ZZ
    20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面轴承 1011KRR
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-NR
    20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面轴承 1011KLLB
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-N

客户服务热线

13062815567

在线客服