基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 6200h-2rs-fvsl613
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 6200h-zz-f
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 6200h-2rs-f
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 6200h-2rs-1
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 6200h-fvsl613-1
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 6200h-1
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN 球轴承 6000h-2rs-fvsl613
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN 球轴承 6000h-zz-f
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN 球轴承 6000h-2rs-f
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN 球轴承 6000h-2rs
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN 球轴承 6000h-fvsl613-1
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN 球轴承 6000h
    19.05 mm41.275 mm11.113 mm4.05 kN7.98 kN 球轴承 r12h-zz-f-1
    19.05 mm41.275 mm11.113 mm4.05 kN7.98 kN 球轴承 r12h-2rs-f-1
    15.875 mm34.925 mm8.733 mm2.61 kN5.1 kN 球轴承 r10h-zz-f-1
    15.875 mm34.925 mm8.733 mm2.61 kN5.1 kN 球轴承 r10h-2rs-f-1
    12.7 mm28.575 mm7.938 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 r8h-zz-f-1
    12.7 mm28.575 mm7.938 mm1.91 kN4.35 kN 球轴承 r8h-2rs-f-1
    9.525 mm22.225 mm7.142 mm1.13 kN2.83 kN 球轴承 r6h-zz-f-1
    9.525 mm22.225 mm7.142 mm1.13 kN2.83 kN 球轴承 r6h-2rs-f-1
    6.35 mm15.875 mm4.978 mm0.49 kN1.26 kN 球轴承 r4h-zz-f-1
    6.35 mm15.875 mm4.978 mm0.49 kN1.26 kN 球轴承 r4h-2rs-f-1
    6 mm19.000 mm6.000 mm0.71 kN2.0 kN 球轴承 626h-2rs-f-1
    6 mm19.000 mm6.000 mm0.71 kN2.0 kN 球轴承 626h-2rs-1
    8 mm19.000 mm6.000 mm0.73 kN1.9 kN 球轴承 619-8h-2rs-f-1
    8 mm19.000 mm6.000 mm0.73 kN1.9 kN 球轴承 619-8h-2rs-1
    8 mm16.000 mm4.000 mm0.47 kN1.07 kN 球轴承 618-8h-2rs-f-1
    8 mm16.000 mm4.000 mm0.47 kN1.07 kN 球轴承 618-8h-2rs-1
    8 mm22.000 mm7.000 mm1.09 kN2.8 kN 球轴承 608h-2rs-f-1
    8 mm22.000 mm7.000 mm1.09 kN2.8 kN 球轴承 608h-2rs-1

客户服务热线

13062815567

在线客服