基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
240 | 360 | 115 | 1020000 | 2040000 | 圆锥滚子轴承 | 240KBE030+L | |
240 | 360 | 92 | 780000 | 1490000 | 圆锥滚子轴承 | 240KBE30+L | |
220 | 400 | 158 | 1390000 | 2300000 | 圆锥滚子轴承 | 220KBE42+L | |
220 | 370 | 150 | 1460000 | 2760000 | 圆锥滚子轴承 | 220KBE031+L | |
220 | 370 | 120 | 1110000 | 1940000 | 圆锥滚子轴承 | 220KBE31+L | |
220 | 340 | 113 | 920000 | 1830000 | 圆锥滚子轴承 | 220KBE030+L | |
220 | 340 | 90 | 695000 | 1280000 | 圆锥滚子轴承 | 220KBE30+L | |
200 | 360 | 218 | 1860000 | 3500000 | 圆锥滚子轴承 | 200KBE52+L | |
200 | 360 | 142 | 1100000 | 1780000 | 圆锥滚子轴承 | 200KBE42+L | |
200 | 340 | 140 | 1260000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 | 200KBE031+L | |
200 | 340 | 112 | 940000 | 1670000 | 圆锥滚子轴承 | 200KBE31+L | |
200 | 310 | 103 | 775000 | 1400000 | 圆锥滚子轴承 | 200KBE030+L | |
200 | 310 | 82 | 585000 | 1070000 | 圆锥滚子轴承 | 200KBE30+L | |
190 | 340 | 204 | 1680000 | 3100000 | 圆锥滚子轴承 | 190KBE52X+L | |
190 | 340 | 133 | 990000 | 1580000 | 圆锥滚子轴承 | 190KBE42+L | |
190 | 320 | 130 | 1070000 | 1960000 | 圆锥滚子轴承 | 190KBE031+L | |
190 | 320 | 104 | 800000 | 1380000 | 圆锥滚子轴承 | 190KBE31+L | |
190 | 290 | 94 | 670000 | 1230000 | 圆锥滚子轴承 | 190KBE030+L | |
190 | 290 | 75 | 490000 | 845000 | 圆锥滚子轴承 | 190KBE30+L | |
180 | 320 | 192 | 1500000 | 2760000 | 圆锥滚子轴承 | 180KBE52X+L | |
180 | 320 | 127 | 895000 | 1390000 | 圆锥滚子轴承 | 180KBE42+L | |
180 | 300 | 120 | 940000 | 1690000 | 圆锥滚子轴承 | 180KBE031+L | |
180 | 300 | 96 | 725000 | 1210000 | 圆锥滚子轴承 | 180KBE31+L | |
180 | 280 | 93 | 655000 | 1220000 | 圆锥滚子轴承 | 180KBE030+L | |
180 | 280 | 74 | 455000 | 810000 | 圆锥滚子轴承 | 180KBE30+L | |
170 | 310 | 192 | 1430000 | 2640000 | 圆锥滚子轴承 | 170KBE52X+L | |
170 | 310 | 125 | 900000 | 1380000 | 圆锥滚子轴承 | 170KBE42+L | |
170 | 280 | 110 | 820000 | 1450000 | 圆锥滚子轴承 | 170KBE031+L | |
170 | 280 | 88 | 630000 | 1040000 | 圆锥滚子轴承 | 170KBE31+L | |
170 | 260 | 84 | 575000 | 1030000 | 圆锥滚子轴承 | 170KBE030+L |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567