基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 角接触球轴承 | 7011ADT | |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 角接触球轴承 | 7011CDF | |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 角接触球轴承 | 7011ADF | |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 角接触球轴承 | 7011CDB | |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 角接触球轴承 | 7011ADB | |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 角接触球轴承 | 7911CDT | |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 角接触球轴承 | 7911A5DT | |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 角接触球轴承 | 7911CDF | |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 角接触球轴承 | 7911A5DF | |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 角接触球轴承 | 7911CDB | |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 角接触球轴承 | 7911A5DB | |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 角接触球轴承 | 7310BDT | |
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 角接触球轴承 | 7310ADT | |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 角接触球轴承 | 7310BDF | |
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 角接触球轴承 | 7310ADF | |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 角接触球轴承 | 7310BDB | |
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 角接触球轴承 | 7310ADB | |
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 角接触球轴承 | 7210CDT | |
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 角接触球轴承 | 7210BDT | |
50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 角接触球轴承 | 7210ADT | |
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 角接触球轴承 | 7210CDF | |
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 角接触球轴承 | 7210BDF | |
50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 角接触球轴承 | 7210ADF | |
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 角接触球轴承 | 7210CDB | |
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 角接触球轴承 | 7210BDB | |
50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 角接触球轴承 | 7210ADB | |
50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 角接触球轴承 | 7010CDT | |
50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 角接触球轴承 | 7010ADT | |
50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 角接触球轴承 | 7010CDF | |
50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 角接触球轴承 | 7010ADF |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567