基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
24 | 30 | 15 | 15600 | 20300 | 滚针轴承 | FWF-243015-E | |
23 | 31 | 16 | 17600 | 19400 | 滚针轴承 | FWF-233116-E | |
22 | 32 | 16 | 19700 | 19400 | 滚针轴承 | FWF-223216-E | |
22 | 29 | 15 | 16300 | 19000 | 滚针轴承 | FWF-222915-E | |
22 | 28 | 17 | 17300 | 22700 | 滚针轴承 | FWF-222817 | |
22 | 28 | 14 | 13900 | 17100 | 滚针轴承 | FWF-222814-E | |
22 | 26 | 13 | 10300 | 15300 | 滚针轴承 | FWF-222613 | |
22 | 26 | 10 | 8600 | 12200 | 滚针轴承 | FWF-222610 | |
20 | 28 | 18 | 18100 | 19400 | 滚针轴承 | FWF-202818-E | |
20 | 26 | 17 | 16800 | 21200 | 滚针轴承 | FWF-202617-E | |
20 | 26 | 17 | 18000 | 23200 | 滚针轴承 | FWJ-202617 | |
20 | 26 | 12 | 12200 | 14100 | 滚针轴承 | FWF-202612-E | |
20 | 24 | 13 | 9700 | 13700 | 滚针轴承 | FWF-202413 | |
20 | 24 | 10 | 8000 | 10700 | 滚针轴承 | FWF-202410 | |
19 | 23 | 23.7 | 16000 | 25800 | 滚针轴承 | FBN-192323Z-E | |
18 | 24 | 17 | 17400 | 21600 | 滚针轴承 | FWJ-182417 | |
18 | 24 | 12 | 10000 | 10600 | 滚针轴承 | FWF-182412-E | |
18 | 23 | 14 | 11800 | 14800 | 滚针轴承 | FWF-182314-E | |
18 | 22 | 23.6 | 15400 | 24100 | 滚针轴承 | FBN-182223Z-E | |
18 | 22 | 22 | 14200 | 21600 | 滚针轴承 | FBN-182222-E | |
18 | 22 | 17 | 11500 | 16500 | 滚针轴承 | FBN-182217-E | |
18 | 22 | 13 | 9450 | 12900 | 滚针轴承 | FWF-182213 | |
18 | 22 | 10 | 7900 | 10300 | 滚针轴承 | FWF-182210 | |
17 | 23 | 17 | 15100 | 17800 | 滚针轴承 | FWF-172317 | |
17 | 21 | 23 | 14800 | 22500 | 滚针轴承 | FBN-172123-E | |
17 | 21 | 13 | 10200 | 14000 | 滚针轴承 | FWJ-172113 | |
17 | 21 | 10 | 7650 | 9650 | 滚针轴承 | FWF-172110 | |
16 | 22 | 17 | 14700 | 16900 | 滚针轴承 | FWF-162217 | |
16 | 22 | 12 | 9500 | 9600 | 滚针轴承 | FWF-162212-E | |
16 | 21 | 20 | 14200 | 18100 | 滚针轴承 | FBN-162120-E |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567