基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
5 | 16 | 12 | 5800 | 8000 | 滚针轴承 | FYCR-5 | |
30 | 90 | 39000 | 61000 | 滚针轴承 | FCJS-90 | ||
30 | 90 | 39000 | 61000 | 滚针轴承 | FCJ-90 | ||
30 | 90 | 60500 | 61000 | 滚针轴承 | FCRS-90 | ||
30 | 90 | 60500 | 61000 | 滚针轴承 | FCR-90 | ||
30 | 85 | 39000 | 61000 | 滚针轴承 | FCJS-85 | ||
30 | 85 | 39000 | 61000 | 滚针轴承 | FCJ-85 | ||
30 | 85 | 60500 | 61000 | 滚针轴承 | FCRS-85 | ||
30 | 85 | 60500 | 61000 | 滚针轴承 | FCR-85 | ||
30 | 80 | 39000 | 61000 | 滚针轴承 | FCJS-80 | ||
30 | 80 | 39000 | 61000 | 滚针轴承 | FCJ-80 | ||
30 | 80 | 60500 | 61000 | 滚针轴承 | FCRS-80 | ||
30 | 80 | 60500 | 61000 | 滚针轴承 | FCR-80 | ||
24 | 72 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJS-72 | ||
24 | 72 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJ-72 | ||
24 | 72 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCRS-72 | ||
24 | 72 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCR-72 | ||
24 | 62 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJS-62 | ||
24 | 62 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJ-62 | ||
24 | 62 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCRS-62 | ||
24 | 62 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCR-62 | ||
20 | 52 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJS-52 | ||
20 | 52 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJ-52 | ||
20 | 52 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCRS-52 | ||
20 | 52 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCR-52 | ||
20 | 47 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJS-47 | ||
20 | 47 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJ-47 | ||
20 | 47 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCRS-47 | ||
20 | 47 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCR-47 | ||
18 | 40 | 10300 | 21700 | 滚针轴承 | FCJS-40 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567