基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
4.762 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 | 深沟球轴承 | R166 | |
60 | 130 | 46 | 196000 | 249000 | 圆锥滚子轴承 | 32312C | |
4.762 | 7.938 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R156ZZS | ||
4.762 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R156 | |
3.967 | 7.938 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R155ZZS | ||
60 | 130 | 31 | 151000 | 177000 | 圆锥滚子轴承 | HR31312J | |
3.967 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深沟球轴承 | R155 | |
3.175 | 12.7 | 640 | 225 | 深沟球轴承 | R2AZZ | ||
60 | 130 | 31 | 174000 | 201000 | 圆锥滚子轴承 | HR30312J | |
60 | 130 | 31 | 151000 | 177000 | 圆锥滚子轴承 | HR30312DJ | |
3.175 | 12.7 | 4.366 | 640 | 225 | 深沟球轴承 | R2A | |
60 | 125 | 33.5 | 151000 | 197000 | 圆锥滚子轴承 | T7FC060 | |
60 | 110 | 38 | 166000 | 231000 | 圆锥滚子轴承 | HR33212J | |
3.175 | 9.525 | 630 | 218 | 深沟球轴承 | R2ZZ | ||
60 | 110 | 28 | 131000 | 167000 | 圆锥滚子轴承 | HR32212J | |
60 | 110 | 22 | 104000 | 123000 | 圆锥滚子轴承 | HR30212J | |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 | 深沟球轴承 | R2 | |
60 | 100 | 30 | 115000 | 166000 | 圆锥滚子轴承 | HR33112J | |
3.175 | 9.525 | 640 | 225 | 深沟球轴承 | R2-6ZZS | ||
3.175 | 9.525 | 2.779 | 640 | 225 | 深沟球轴承 | R2-6 | |
60 | 95 | 27 | 96000 | 150000 | 圆锥滚子轴承 | HR33012J | |
60 | 95 | 23 | 85500 | 127000 | 圆锥滚子轴承 | HR32012XJ | |
3.175 | 7.938 | 560 | 179 | 深沟球轴承 | R2-5ZZ | ||
60 | 85 | 17 | 49000 | 84500 | 圆锥滚子轴承 | HR32912J | |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 | 深沟球轴承 | R2-5 | |
55 | 120 | 43 | 204000 | 258000 | 圆锥滚子轴承 | HR32311J | |
3.175 | 6.35 | 283 | 95 | 深沟球轴承 | R144ZZ | ||
55 | 120 | 43 | 195000 | 262000 | 圆锥滚子轴承 | HR32311CJ | |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 283 | 95 | 深沟球轴承 | R144 | |
55 | 120 | 29 | 131000 | 153000 | 圆锥滚子轴承 | HR31311J |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567