基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
18 | 25 | 15800 | 21500 | 滚针轴承 | LM1820 | ||
18 | 25 | 15800 | 21500 | 滚针轴承 | RLM1820 | ||
18 | 25 | 11500 | 14300 | 滚针轴承 | LM1815 | ||
18 | 25 | 11500 | 14300 | 滚针轴承 | RLM1815 | ||
17 | 24 | 18200 | 25300 | 滚针轴承 | LM172425 | ||
17 | 24 | 18200 | 25300 | 滚针轴承 | RLM172425 | ||
17 | 22 | 5850 | 7950 | 滚针轴承 | LM1710 | ||
17 | 22 | 5850 | 7950 | 滚针轴承 | RLM1710 | ||
16 | 24 | 17900 | 24500 | 滚针轴承 | RNA6901 | ||
16 | 24 | 17900 | 24500 | 滚针轴承 | NA6901 | ||
16 | 24 | 16500 | 19500 | 滚针轴承 | LM1620 | ||
16 | 24 | 16500 | 19500 | 滚针轴承 | RLM1620 | ||
16 | 24 | 12900 | 14200 | 滚针轴承 | LM1616 | ||
16 | 24 | 12900 | 14200 | 滚针轴承 | RLM1616 | ||
16 | 24 | 10100 | 11700 | 滚针轴承 | RNA4901 | ||
16 | 24 | 10100 | 11700 | 滚针轴承 | NA4901 | ||
15 | 22 | 9900 | 11100 | 滚针轴承 | LM152215 | ||
15 | 22 | 9900 | 11100 | 滚针轴承 | RLM152215 | ||
15 | 20 | 11100 | 17400 | 滚针轴承 | LM1520 | ||
15 | 20 | 11100 | 17400 | 滚针轴承 | RLM1520 | ||
15 | 20 | 8100 | 11700 | 滚针轴承 | LM1515 | ||
15 | 20 | 8100 | 11700 | 滚针轴承 | RLM1515 | ||
14 | 22 | 15500 | 17500 | 滚针轴承 | LM1420 | ||
14 | 22 | 15500 | 17500 | 滚针轴承 | RLM1420 | ||
14 | 22 | 12100 | 12700 | 滚针轴承 | LM1416 | ||
14 | 22 | 12100 | 12700 | 滚针轴承 | RLM1416 | ||
14 | 22 | 9150 | 9950 | 滚针轴承 | RNA4900 | ||
14 | 22 | 9150 | 9950 | 滚针轴承 | NA4900 | ||
12 | 19 | 7300 | 7150 | 滚针轴承 | LM121912 | ||
12 | 19 | 7300 | 7150 | 滚针轴承 | RLM121912 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567