基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-NR |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-N |
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 1008KRRB |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-2RZ |
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA008RR |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-2RS |
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | GRA008RRB |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207-ZZ |
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1008KLLB |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 6207 |
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | G1008KRRB |
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | YA014RRB |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 6007-NR |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 6007-N |
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA014RR |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 6007-2RZ |
22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GY1014KRRB SGT |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 6007-2RS |
GYM1211KRRB | |||
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 6007-ZZ |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 6007 |
GY1211KRRB | |||
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6406-NR |
GY1210KRRB | |||
GYM1208KRRB | |||
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6406-N |
GYM1207KRRB | |||
GY1207KRRB SGT | |||
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 6406 |
GY1206KRRB |