基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA100RR |
25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA100RRB |
25.4 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GY1100KRRB SGT |
25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | YAE25RR |
YAE25RRB | |||
25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYAE25RR |
25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYAE25RRB |
25 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GYE25KRRB SGT |
YA015RR | |||
23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | YA015RRB |
23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA015RR |
23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA015RRB |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GY1015KRRB SGT |
YA014RR | |||
YA014RRB | |||
GYA014RR | |||
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | GYA014RRB |
22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GY1014KRRB SGT |
20.6 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | GY1013KRRB |
20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | YAE20RR |
20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | GYAE20RR |
20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | GYAE20RRB |
20 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | GYE20KRRB SGT |
YAE20RRB | |||
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | YA012RR |
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | YA012RRB |
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | GYA012RR |
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | GYA012RRB |
19.1 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | GY1012KRRB SGT |
GY1011KRRB |