基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
85 | 130 | 29 | JM716649/JM716610 |
85 | 130 | 29 | JM716648/JM716610 |
84.138 | 171.45 | 46.038 | 9385/9321 |
84.138 | 146.05 | 41.275 | 664/653 |
84.138 | 136.525 | 29.769 | 498/493 |
83.345 | 125.412 | 25.4 | 27690/27620 |
83.345 | 125.412 | 25.4 | 27689/27620 |
82.55 | 168.275 | 56.363 | 842/832 |
82.55 | 168.275 | 48.26 | 757/753 |
82.55 | 161.925 | 55.1 | 6559/6535 |
82.55 | 161.925 | 48.26 | 757/752 |
82.55 | 152.4 | 41.275 | 663/652 |
82.55 | 150.089 | 46.672 | 749A/742 |
82.55 | 150 | 46.672 | 749A/743 |
82.55 | 146.05 | 41.275 | 663/653 |
82.55 | 139.992 | 36.098 | 582/572 |
82.55 | 139.992 | 36.098 | 580/572 |
82.55 | 139.7 | 36.098 | 580/572X |
82.55 | 136.525 | 29.769 | 495/493 |
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516448/HM516410 |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47687/47620 |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47686/47620 |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47685/47620 |
82.55 | 133.35 | 29.769 | 495/492A |
82.55 | 125.412 | 25.4 | 27687/27620 |
80.962 | 139.992 | 36.098 | 581/572 |
80.962 | 139.7 | 36.098 | 581/572X |
80.962 | 136.525 | 29.769 | 496/493 |
80 | 130 | 34 | JM515649/JM515610 |
79.375 | 150.089 | 46.672 | 750/742 |
地址:上海市奉贤区场中路629号
全国24小时服务热线13062815567